Comune di FANO

Referendum 1 CAMERA:Abrogazione collegamento tra liste e premio
Totale votanti 8626 su 49847 (17,30 %)
SI 6693 (81,57 % dei voti validi)
NO 1512 (18,43 % dei voti validi)
Schede bianche + nulle + voti nulli 421 (4,88 % dei voti)
Voti contestati 0 (0,00 % dei voti)

Comune di FANO : sezioni scrutinate 69 su 69

( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 )

Referendum 1 CAMERA:Abrogazione collegamento tra liste e premio
Sez. Elettori Votanti SI NO V. Nulli + Bianche Cont.N.A.  
1 651 110 (16,90 %) 80 (76,92 %) 24 (23,08 %) 6 (0,07 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
2 361 37 (10,25 %) 30 (83,33 %) 6 (16,67 %) 1 (0,91 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
3 799 123 (15,39 %) 96 (81,36 %) 22 (18,64 %) 5 (13,51 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
4 468 95 (20,30 %) 77 (85,56 %) 13 (14,44 %) 5 (4,07 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
5 554 105 (18,95 %) 78 (78,79 %) 21 (21,21 %) 6 (6,32 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
6 680 106 (15,59 %) 86 (86,00 %) 14 (14,00 %) 6 (5,71 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
7 776 140 (18,04 %) 113 (85,61 %) 19 (14,39 %) 8 (7,55 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
8 622 121 (19,45 %) 88 (75,21 %) 29 (24,79 %) 4 (2,86 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
9 904 191 (21,13 %) 156 (83,42 %) 31 (16,58 %) 4 (3,31 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
10 902 168 (18,63 %) 122 (79,22 %) 32 (20,78 %) 14 (7,33 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
11 773 135 (17,46 %) 109 (83,21 %) 22 (16,79 %) 4 (2,38 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
12 483 74 (15,32 %) 53 (72,60 %) 20 (27,40 %) 1 (0,74 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
13 532 90 (16,92 %) 74 (84,09 %) 14 (15,91 %) 2 (2,70 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
14 1006 168 (16,70 %) 134 (84,28 %) 25 (15,72 %) 9 (10,00 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
15 708 143 (20,20 %) 102 (73,91 %) 36 (26,09 %) 5 (2,98 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
16 438 101 (23,06 %) 68 (69,39 %) 30 (30,61 %) 3 (2,10 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
17 805 125 (15,53 %) 98 (81,67 %) 22 (18,33 %) 5 (4,95 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
18 898 154 (17,15 %) 127 (86,99 %) 19 (13,01 %) 8 (6,40 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
19 545 90 (16,51 %) 78 (92,86 %) 6 (7,14 %) 6 (3,90 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
20 493 64 (12,98 %) 53 (82,81 %) 11 (17,19 %) 0 (0,00 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
21 827 153 (18,50 %) 125 (85,03 %) 22 (14,97 %) 6 (9,38 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
22 550 117 (21,27 %) 88 (80,73 %) 21 (19,27 %) 8 (5,23 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
23 654 90 (13,76 %) 72 (82,76 %) 15 (17,24 %) 3 (2,56 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
24 871 213 (24,45 %) 171 (85,93 %) 28 (14,07 %) 14 (15,56 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
25 912 117 (12,83 %) 95 (84,07 %) 18 (15,93 %) 4 (1,88 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
26 646 88 (13,62 %) 69 (83,13 %) 14 (16,87 %) 5 (4,27 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
27 490 118 (24,08 %) 84 (80,00 %) 21 (20,00 %) 13 (14,77 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
28 1002 145 (14,47 %) 109 (80,15 %) 27 (19,85 %) 9 (7,63 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
29 979 139 (14,20 %) 111 (86,72 %) 17 (13,28 %) 11 (7,59 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
30 595 96 (16,13 %) 75 (82,42 %) 16 (17,58 %) 5 (3,60 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
31 803 150 (18,68 %) 114 (77,55 %) 33 (22,45 %) 3 (3,13 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
32 826 172 (20,82 %) 114 (70,81 %) 47 (29,19 %) 11 (7,33 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
33 725 131 (18,07 %) 102 (82,26 %) 22 (17,74 %) 7 (4,07 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
34 436 67 (15,37 %) 50 (78,13 %) 14 (21,88 %) 3 (2,29 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
35 1157 195 (16,85 %) 158 (85,41 %) 27 (14,59 %) 10 (14,93 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
36 596 129 (21,64 %) 97 (78,23 %) 27 (21,77 %) 5 (2,56 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
37 979 151 (15,42 %) 114 (80,28 %) 28 (19,72 %) 9 (6,98 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
38 1148 206 (17,94 %) 155 (77,50 %) 45 (22,50 %) 6 (3,97 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
39 794 131 (16,50 %) 100 (80,65 %) 24 (19,35 %) 7 (3,40 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
40 1078 148 (13,73 %) 118 (86,13 %) 19 (13,87 %) 11 (8,40 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
41 975 152 (15,59 %) 112 (77,24 %) 33 (22,76 %) 7 (4,73 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
42 257 28 (10,89 %) 17 (80,95 %) 4 (19,05 %) 7 (4,61 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
43 833 176 (21,13 %) 137 (82,53 %) 29 (17,47 %) 10 (35,71 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
44 834 150 (17,99 %) 114 (79,72 %) 29 (20,28 %) 7 (3,98 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
45 661 91 (13,77 %) 67 (79,76 %) 17 (20,24 %) 7 (4,67 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
46 911 158 (17,34 %) 121 (79,08 %) 32 (20,92 %) 5 (5,49 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
47 815 140 (17,18 %) 115 (85,19 %) 20 (14,81 %) 5 (3,16 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
48 904 153 (16,92 %) 125 (83,89 %) 24 (16,11 %) 4 (2,86 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
49 768 137 (17,84 %) 102 (82,26 %) 22 (17,74 %) 13 (8,50 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
50 568 105 (18,49 %) 94 (91,26 %) 9 (8,74 %) 2 (1,46 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
51 792 159 (20,08 %) 120 (76,43 %) 37 (23,57 %) 2 (1,90 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
52 0 15 (0,00 %) 13 (86,67 %) 2 (13,33 %) 0 (0,00 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
53 948 189 (19,94 %) 155 (85,16 %) 27 (14,84 %) 7 (46,67 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
54 592 120 (20,27 %) 93 (81,58 %) 21 (18,42 %) 6 (3,17 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
55 846 117 (13,83 %) 94 (86,24 %) 15 (13,76 %) 8 (6,67 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
56 679 100 (14,73 %) 72 (79,12 %) 19 (20,88 %) 9 (7,69 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
57 829 117 (14,11 %) 92 (84,40 %) 17 (15,60 %) 8 (8,00 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
58 832 145 (17,43 %) 108 (78,26 %) 30 (21,74 %) 7 (5,98 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
59 672 96 (14,29 %) 75 (85,23 %) 13 (14,77 %) 8 (5,52 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
60 843 148 (17,56 %) 105 (73,43 %) 38 (26,57 %) 5 (5,21 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
61 658 145 (22,04 %) 117 (81,82 %) 26 (18,18 %) 2 (1,35 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
62 320 47 (14,69 %) 38 (84,44 %) 7 (15,56 %) 2 (1,38 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
63 554 76 (13,72 %) 60 (81,08 %) 14 (18,92 %) 2 (4,26 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
64 1107 177 (15,99 %) 134 (79,29 %) 35 (20,71 %) 8 (10,53 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
65 461 82 (17,79 %) 57 (73,08 %) 21 (26,92 %) 4 (2,26 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
66 495 85 (17,17 %) 75 (89,29 %) 9 (10,71 %) 1 (1,22 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
67 623 110 (17,66 %) 87 (86,14 %) 14 (13,86 %) 9 (10,59 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
68 881 167 (18,96 %) 135 (85,44 %) 23 (14,56 %) 9 (8,18 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
69 723 145 (20,06 %) 116 (82,86 %) 24 (17,14 %) 5 (2,99 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
Referendum 2 SENATO:Abrogazione collegamento tra liste e premio
Totale votanti 8626 su 49847 (17,30 %)
SI 6632 (80,75 % dei voti validi)
NO 1581 (19,25 % dei voti validi)
Schede bianche + nulle + voti nulli 413 (4,79 % dei voti)
Voti contestati 0 (0,00 % dei voti)

Comune di FANO : sezioni scrutinate 69 su 69

( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 )

Referendum 2 SENATO:Abrogazione collegamento tra liste e premio
Sez. Elettori Votanti SI NO V. Nulli + Bianche Cont.N.A.  
1 651 110 (16,90 %) 81 (77,88 %) 23 (22,12 %) 6 (0,07 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
2 361 37 (10,25 %) 29 (80,56 %) 7 (19,44 %) 1 (0,91 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
3 799 123 (15,39 %) 94 (79,66 %) 24 (20,34 %) 5 (13,51 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
4 468 95 (20,30 %) 76 (83,52 %) 15 (16,48 %) 4 (3,25 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
5 554 105 (18,95 %) 78 (78,79 %) 21 (21,21 %) 6 (6,32 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
6 680 106 (15,59 %) 87 (87,00 %) 13 (13,00 %) 6 (5,71 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
7 776 140 (18,04 %) 115 (87,79 %) 16 (12,21 %) 9 (8,49 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
8 622 121 (19,45 %) 87 (75,00 %) 29 (25,00 %) 5 (3,57 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
9 904 191 (21,13 %) 157 (83,96 %) 30 (16,04 %) 4 (3,31 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
10 902 168 (18,63 %) 127 (81,41 %) 29 (18,59 %) 12 (6,28 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
11 773 135 (17,46 %) 109 (83,21 %) 22 (16,79 %) 4 (2,38 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
12 483 74 (15,32 %) 52 (71,23 %) 21 (28,77 %) 1 (0,74 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
13 532 90 (16,92 %) 75 (84,27 %) 14 (15,73 %) 1 (1,35 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
14 1006 168 (16,70 %) 135 (84,38 %) 25 (15,63 %) 8 (8,89 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
15 708 143 (20,20 %) 98 (71,01 %) 40 (28,99 %) 5 (2,98 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
16 438 101 (23,06 %) 67 (68,37 %) 31 (31,63 %) 3 (2,10 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
17 805 125 (15,53 %) 99 (82,50 %) 21 (17,50 %) 5 (4,95 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
18 898 154 (17,15 %) 128 (87,67 %) 18 (12,33 %) 8 (6,40 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
19 545 90 (16,51 %) 80 (95,24 %) 4 (4,76 %) 6 (3,90 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
20 493 64 (12,98 %) 52 (81,25 %) 12 (18,75 %) 0 (0,00 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
21 827 153 (18,50 %) 124 (84,35 %) 23 (15,65 %) 6 (9,38 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
22 550 117 (21,27 %) 90 (81,82 %) 20 (18,18 %) 7 (4,58 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
23 654 90 (13,76 %) 71 (81,61 %) 16 (18,39 %) 3 (2,56 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
24 871 211 (24,23 %) 169 (85,79 %) 28 (14,21 %) 14 (15,56 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
25 912 117 (12,83 %) 95 (84,07 %) 18 (15,93 %) 4 (1,90 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
26 646 88 (13,62 %) 69 (83,13 %) 14 (16,87 %) 5 (4,27 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
27 490 118 (24,08 %) 86 (79,63 %) 22 (20,37 %) 10 (11,36 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
28 1002 145 (14,47 %) 109 (80,15 %) 27 (19,85 %) 9 (7,63 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
29 979 139 (14,20 %) 111 (86,05 %) 18 (13,95 %) 10 (6,90 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
30 595 96 (16,13 %) 73 (82,02 %) 16 (17,98 %) 7 (5,04 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
31 803 150 (18,68 %) 115 (78,77 %) 31 (21,23 %) 4 (4,17 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
32 826 172 (20,82 %) 113 (70,19 %) 48 (29,81 %) 11 (7,33 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
33 725 131 (18,07 %) 99 (81,15 %) 23 (18,85 %) 9 (5,23 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
34 436 67 (15,37 %) 52 (81,25 %) 12 (18,75 %) 3 (2,29 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
35 1157 195 (16,85 %) 157 (83,96 %) 30 (16,04 %) 8 (11,94 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
36 596 129 (21,64 %) 96 (77,42 %) 28 (22,58 %) 5 (2,56 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
37 979 151 (15,42 %) 116 (82,27 %) 25 (17,73 %) 10 (7,75 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
38 1148 206 (17,94 %) 158 (78,61 %) 43 (21,39 %) 5 (3,31 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
39 794 131 (16,50 %) 98 (77,78 %) 28 (22,22 %) 5 (2,43 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
40 1078 148 (13,73 %) 119 (87,50 %) 17 (12,50 %) 12 (9,16 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
41 975 152 (15,59 %) 113 (77,40 %) 33 (22,60 %) 6 (4,05 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
42 257 28 (10,89 %) 17 (80,95 %) 4 (19,05 %) 7 (4,61 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
43 833 176 (21,13 %) 136 (82,93 %) 28 (17,07 %) 12 (42,86 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
44 834 150 (17,99 %) 118 (81,38 %) 27 (18,62 %) 5 (2,84 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
45 661 91 (13,77 %) 67 (78,82 %) 18 (21,18 %) 6 (4,00 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
46 911 158 (17,34 %) 120 (78,43 %) 33 (21,57 %) 5 (5,49 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
47 815 140 (17,18 %) 111 (84,73 %) 20 (15,27 %) 9 (5,70 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
48 904 153 (16,92 %) 66 (43,71 %) 85 (56,29 %) 2 (1,43 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
49 768 137 (17,84 %) 96 (76,80 %) 29 (23,20 %) 12 (7,84 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
50 568 105 (18,49 %) 92 (89,32 %) 11 (10,68 %) 2 (1,46 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
51 792 159 (20,08 %) 123 (78,34 %) 34 (21,66 %) 2 (1,90 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
52 0 15 (0,00 %) 11 (73,33 %) 4 (26,67 %) 0 (0,00 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
53 948 189 (19,94 %) 154 (85,56 %) 26 (14,44 %) 9 (60,00 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
54 592 120 (20,27 %) 91 (79,13 %) 24 (20,87 %) 5 (2,65 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
55 846 117 (13,83 %) 96 (88,07 %) 13 (11,93 %) 8 (6,67 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
56 679 100 (14,73 %) 73 (80,22 %) 18 (19,78 %) 9 (7,69 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
57 829 117 (14,11 %) 90 (81,82 %) 20 (18,18 %) 7 (7,00 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
58 832 145 (17,43 %) 107 (76,98 %) 32 (23,02 %) 6 (5,13 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
59 672 96 (14,29 %) 78 (88,64 %) 10 (11,36 %) 8 (5,52 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
60 843 148 (17,56 %) 103 (72,03 %) 40 (27,97 %) 5 (5,21 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
61 658 145 (22,04 %) 114 (80,28 %) 28 (19,72 %) 3 (2,03 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
62 320 47 (14,69 %) 38 (84,44 %) 7 (15,56 %) 2 (1,38 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
63 554 78 (14,08 %) 63 (84,00 %) 12 (16,00 %) 3 (6,38 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
64 1107 177 (15,99 %) 135 (79,41 %) 35 (20,59 %) 7 (8,97 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
65 461 82 (17,79 %) 57 (73,08 %) 21 (26,92 %) 4 (2,26 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
66 495 85 (17,17 %) 76 (90,48 %) 8 (9,52 %) 1 (1,22 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
67 623 110 (17,66 %) 91 (89,22 %) 11 (10,78 %) 8 (9,41 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
68 881 167 (18,96 %) 136 (85,53 %) 23 (14,47 %) 8 (7,27 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
69 723 145 (20,06 %) 114 (82,01 %) 25 (17,99 %) 6 (3,59 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
Referendum 3 CAMERA:Abrogazione candidatura più circoscrizioni
Totale votanti 8873 su 49847 (17,80 %)
SI 7937 (91,73 % dei voti validi)
NO 716 (8,27 % dei voti validi)
Schede bianche + nulle + voti nulli 220 (2,48 % dei voti)
Voti contestati 0 (0,00 % dei voti)

Comune di FANO : sezioni scrutinate 69 su 69

( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 )

Referendum 3 CAMERA:Abrogazione candidatura più circoscrizioni
Sez. Elettori Votanti SI NO V. Nulli + Bianche Cont.N.A.  
1 651 115 (17,67 %) 107 (93,04 %) 8 (6,96 %) 0 (0,00 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
2 361 39 (10,80 %) 34 (87,18 %) 5 (12,82 %) 0 (0,00 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
3 799 130 (16,27 %) 67 (52,76 %) 60 (47,24 %) 3 (7,69 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
4 468 100 (21,37 %) 92 (94,85 %) 5 (5,15 %) 3 (2,31 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
5 554 106 (19,13 %) 94 (89,52 %) 11 (10,48 %) 1 (1,00 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
6 680 114 (16,76 %) 105 (94,59 %) 6 (5,41 %) 3 (2,83 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
7 776 142 (18,30 %) 126 (92,65 %) 10 (7,35 %) 6 (5,26 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
8 622 123 (19,77 %) 112 (91,80 %) 10 (8,20 %) 1 (0,70 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
9 904 193 (21,35 %) 180 (94,24 %) 11 (5,76 %) 2 (1,63 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
10 902 176 (19,51 %) 159 (92,44 %) 13 (7,56 %) 4 (2,07 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
11 773 140 (18,11 %) 131 (93,57 %) 9 (6,43 %) 0 (0,00 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
12 483 81 (16,77 %) 73 (91,25 %) 7 (8,75 %) 1 (0,71 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
13 532 93 (17,48 %) 81 (88,04 %) 11 (11,96 %) 1 (1,23 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
14 1006 177 (17,59 %) 163 (95,32 %) 8 (4,68 %) 6 (6,45 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
15 708 147 (20,76 %) 135 (93,10 %) 10 (6,90 %) 2 (1,13 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
16 438 104 (23,74 %) 93 (91,18 %) 9 (8,82 %) 2 (1,36 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
17 805 130 (16,15 %) 116 (90,63 %) 12 (9,38 %) 2 (1,92 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
18 898 160 (17,82 %) 148 (96,10 %) 6 (3,90 %) 6 (4,62 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
19 545 91 (16,70 %) 84 (96,55 %) 3 (3,45 %) 4 (2,50 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
20 493 66 (13,39 %) 60 (90,91 %) 6 (9,09 %) 0 (0,00 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
21 827 158 (19,11 %) 151 (97,42 %) 4 (2,58 %) 3 (4,55 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
22 550 117 (21,27 %) 107 (92,24 %) 9 (7,76 %) 1 (0,63 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
23 654 93 (14,22 %) 86 (94,51 %) 5 (5,49 %) 2 (1,71 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
24 871 223 (25,60 %) 209 (96,76 %) 7 (3,24 %) 7 (7,53 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
25 912 121 (13,27 %) 117 (97,50 %) 3 (2,50 %) 1 (0,45 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
26 646 88 (13,62 %) 76 (88,37 %) 10 (11,63 %) 2 (1,65 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
27 490 120 (24,49 %) 109 (93,97 %) 7 (6,03 %) 4 (4,55 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
28 1002 147 (14,67 %) 133 (92,36 %) 11 (7,64 %) 3 (2,50 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
29 979 143 (14,61 %) 131 (94,24 %) 8 (5,76 %) 4 (2,72 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
30 595 98 (16,47 %) 89 (94,68 %) 5 (5,32 %) 4 (2,80 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
31 803 152 (18,93 %) 131 (87,92 %) 18 (12,08 %) 3 (3,06 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
32 826 177 (21,43 %) 152 (88,89 %) 19 (11,11 %) 6 (3,95 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
33 725 139 (19,17 %) 121 (91,67 %) 11 (8,33 %) 7 (3,95 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
34 436 68 (15,60 %) 60 (89,55 %) 7 (10,45 %) 1 (0,72 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
35 1157 199 (17,20 %) 168 (86,60 %) 26 (13,40 %) 5 (7,35 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
36 596 130 (21,81 %) 113 (90,40 %) 12 (9,60 %) 5 (2,51 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
37 979 156 (15,93 %) 139 (93,92 %) 9 (6,08 %) 8 (6,15 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
38 1148 209 (18,21 %) 179 (87,75 %) 25 (12,25 %) 5 (3,21 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
39 794 133 (16,75 %) 118 (91,47 %) 11 (8,53 %) 4 (1,91 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
40 1078 148 (13,73 %) 132 (92,31 %) 11 (7,69 %) 5 (3,76 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
41 975 153 (15,69 %) 128 (85,91 %) 21 (14,09 %) 4 (2,70 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
42 257 29 (11,28 %) 21 (77,78 %) 6 (22,22 %) 2 (1,31 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
43 833 182 (21,85 %) 171 (96,61 %) 6 (3,39 %) 5 (17,24 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
44 834 152 (18,23 %) 138 (92,62 %) 11 (7,38 %) 3 (1,65 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
45 661 92 (13,92 %) 76 (89,41 %) 9 (10,59 %) 7 (4,61 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
46 911 159 (17,45 %) 140 (90,32 %) 15 (9,68 %) 4 (4,35 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
47 815 142 (17,42 %) 125 (91,24 %) 12 (8,76 %) 5 (3,14 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
48 904 153 (16,92 %) 140 (92,72 %) 11 (7,28 %) 2 (1,41 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
49 768 150 (19,53 %) 135 (93,75 %) 9 (6,25 %) 6 (3,92 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
50 568 109 (19,19 %) 101 (92,66 %) 8 (7,34 %) 0 (0,00 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
51 792 165 (20,83 %) 153 (92,73 %) 12 (7,27 %) 0 (0,00 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
52 0 15 (0,00 %) 13 (86,67 %) 2 (13,33 %) 0 (0,00 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
53 948 193 (20,36 %) 183 (96,32 %) 7 (3,68 %) 3 (20,00 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
54 592 123 (20,78 %) 115 (95,04 %) 6 (4,96 %) 2 (1,04 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
55 846 122 (14,42 %) 103 (88,79 %) 13 (11,21 %) 6 (4,88 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
56 679 108 (15,91 %) 93 (89,42 %) 11 (10,58 %) 4 (3,28 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
57 829 119 (14,35 %) 104 (90,43 %) 11 (9,57 %) 4 (3,70 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
58 832 148 (17,79 %) 134 (92,41 %) 11 (7,59 %) 3 (2,52 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
59 672 100 (14,88 %) 89 (94,68 %) 5 (5,32 %) 6 (4,05 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
60 843 150 (17,79 %) 131 (88,51 %) 17 (11,49 %) 2 (2,00 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
61 658 148 (22,49 %) 139 (93,92 %) 9 (6,08 %) 0 (0,00 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
62 320 49 (15,31 %) 45 (95,74 %) 2 (4,26 %) 2 (1,35 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata
