1^ Commissione Consiliare
AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI
Elenco Componenti
Nome | Carica | Partito |
---|---|---|
Nicolelli Enrico | Presidente | PD |
D'Anna Giancarlo | Vice Presidente | Fano Città Ideale |
Valori Piero | Componente | Noi Città |
Carboni Edoardo | Componente | Noi Giovani |
Panaroni Francesco | Componente | Movimento 5 Stelle |
2^ Commissione Consiliare
GOVERNO DEL TERRITORIO
Elenco Componenti
Nome | Carica | Partito |
---|---|---|
Cipriani Enrico | Presidente | Noi Città |
Ilari Gianluca | Vice Presidente | Lega |
Marchegiani Stefano | Componente | PD |
Perini Federico | Componente | PD |
Mazzanti Tommaso | Componente | Movimento 5 Stelle |
3^ Commissione Consiliare
WELFARE DI COMUNITA'
Elenco Componenti
Nome | Carica | Partito |
---|---|---|
Luzi Carla | Presidente | In Comune |
Tarsi Lucia | Vice Presidente | Fano Città Ideale |
Ricci Francesca | Componente | PD |
Pagnetti Mirco | Componente | Insieme è meglio |
Scopelliti Carmelo-Luigi | Componente | Lega |
4^ Commissione Consiliare
SERVIZI FINANZIARI - PATRIMONIO - RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE
Elenco Componenti
Nome | Carica | Partito |
---|---|---|
Fattori Cora | Presidente | Insieme è meglio |
Ruggeri Marta Carmela Raimonda | Vice Presidente | Movimento 5 Stelle |
Nicolelli Enrico | Componente | PD |
Clini Giovanni Alessandro | Componente | PD |
Serfilippi Luca | Componente | Lega |
5^ Commissione Consiliare
LAVORI PUBBLICI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Elenco Componenti
Nome | Carica | partito |
---|---|---|
Lucioli Stefano | Presidente | PD |
Mazzanti Tommaso | Vice Presidente | Movimento 5 Stelle |
Clini Giovanni Alessandro | Componente | PD |
Brunori Barbara | Componente | Noi Città |
Magrini Marianna | Componente | Lega |
6^ Commissione Consiliare
CULTURA E TURISMO
Elenco Componenti
Nome | Carica | Partito |
---|---|---|
Giacomoni Agnese | Presidente | PD |
Magrini Marianna | Vice Presidente | Lega |
Brunori Barbara | Componente | Noi Città |
Carboni Edoardo | Componente | Noi Giovani |
Tarsi Lucia | Componente | Fano Città Ideale |
7^ Commissione Consiliare
COMMISSIONE PERMANENTE DI GARANZIA E CONTROLLO
Elenco Componenti
Nome | Carica | Partito |
---|---|---|
Scopelliti Carmelo-Luigi | Presidente | Lega |
Carboni Edoardo | Vice Presidente | Noi Giovani |
Perini Federico | Componente | PD |
Valori Piero | Componente | Noi Città |
Luzi Carla | Componente | In Comune |
Fattori Cora | Componente | Insieme è meglio |
Ruggeri Marta Carmela Raimonda | Componente | Movimento 5 Stelle |
Tarsi Lucia | Componente | Fano Città Ideale |